設備と特徴
多量生産よりも多種少量生産、単品生産を得意としています。
私達の工場設備は多量生産を目的としたものではありませんが、大抵の品物を加工することができます。
最大長さ5m、幅2mまでのワークに対応可能です。
NC横中グリ盤 HBA-135P-R5 / 野村機械
横中型マシニング KBM-11X / 倉敷機械
CNC立旋盤 Neo-80 / オーエム
5面加工機 MPJ-2650 / 芝浦機械
設備名 | 型式 | メーカー | 能力 / 加工範囲 | 台数 |
---|---|---|---|---|
立マシニング | MC5VA | オークマ | 1000×500 | 1 |
横マシニング | MC600H | オークマ | 950×950 | 2 |
横マシニング | H-630 | マザック | 1000×850 | 1 |
NC門型中グリ盤 | MDB-2A | オークマ | 2000×3000 | 1 |
門型マシニング | MCV-AⅡ | オークマ | 1600×2000 | 1 |
NC横中グリ盤 | HBA-135P-R5 | 野村機械 | 3000×2300 | 1 |
横中型マシニング | KBM-11X | 倉敷機械 | 1500×1200 | 1 |
5面加工機 | MPJ-2650 | 芝浦機械 | 2600×5200 | 1 |
汎用フライス盤 | YZ8-WR | 山崎技研 | 800×400 | 1 |
CNC立旋盤 | Neo-80 | オーエム | φ2000 | 1 |
汎用旋盤(CNC) | TAC-800 | 滝沢 | φ520×2000(φ820) | 1 |
汎用旋盤(CNC) | DL65 | 大日金属 | φ380×3000(φ650) | 1 |
汎用旋盤 | TAL-560 | 滝沢 | φ350×1500(φ650) | 1 |
ラジアルボール盤 | 小川鉄工 | 2000 | 1 | |
ラジアルボール盤 | 東 | 1500 | 1 | |
キーシーター | K-50 | 村田機械 | 50 | 1 |
ドリル研削盤 | 細井 他 | φ30 | 3 | |
CO2半自動溶接機 | パナソニック | 200K | 1 | |
TIG溶接機 | パナソニック | 1 | ||
フォークリフト | 電動式 | トヨタ | 2ton | 1 |
天井グレーン | 日本ホイスト | 4.8ton | 1 | |
天井グレーン | 日本ホイスト | 2.8ton | 4 |
2023年3月現在